Menu
Huisje Scholekster

Preise unsere appartement

Ferienhaus mit Aussicht auf der Leuchtturm von Ameland.: "SCHOLEKSTER"

Preise 2021

2021 MITTELERE WOCHE WOCHENENDE WOCHE
Montag - Freitag
(4 nächte)
Freitag - Montag
(3 nächte)
7 nächte
4 jan bis 13 feb 215 215 340
KROKUSFERIEN 13 feb bis 27 feb 275 275 440
27-feb bis 3 april 250 250 410
OSTERNFERIEN 3 april bis 24 april 350 350 550
MAIFERIEN 24 apr bis 8 mai 365 365 615
8 mai bis 3 juli 395 395 650
SOMMERFERIEN 3 juli bis 28 aug 595 595 775
28 aug bis 16 okt 395 395 650
HERBST FERIEN 16 okt bis 30 okt 365 365 615
KUNST MONAT 30 okt bis 27 nov 300 300 445
27 nov bis 18 dec 215 215 340
WEIHNACHTSFERIEN 18 dec bis 9 jan 2022 330 330 550

Preise 2022

2022 MITTELERE WOCHE WOCHENENDE WOCHE
Montag - Freitag
(4 nächte)
Freitag - Montag
(3 nächte)
7 nächte
7 jan bis 18 feb 225 225 350
KROKUSFERIEN 18 feb bis 28 feb 290 290 465
28-feb bis 1 april 265 265 430
OSTERNFERIEN 1 april bis 18 april 375 375 575
MAIFERIEN/HIMMELFAHRT/PFINGSTEN      
18 apr bis 9 mai 385 385 635
9 mai bis 8 juli 420 420 680
SOMMERFERIEN 8 juli bis 5 sep 625 625 795
5 sep bis 14 okt 420 420 680
HERBST FERIEN 14 okt bis 31 okt 385 385 635
KUNST MONAT 31 okt bis 26 nov 325 325 475
26 nov bis 23 dec 230 230 365
WEIHNACHTSFERIEN 23 dec bis 5 jan 2023 350 350 575

Preise ohne Kurtaxe ad € 1,60 p.p.p.n

huisje "Scholekster" | Oranjeweg 46B | 9161 CC Hollum Ameland | +31 (0)30 2441246 | info@meijersautobedrijf.nl | ©2021